Seguros de Viaje Nacional (solo México)
Ideal para estar cubierto al realizar cualquier viaje dentro de la republica mexicana.
Cobertura de Seguros |
Doméstico
USD |
Receptivo
USD |
---|---|---|
Asistencia Internacional en Viajes | ||
Cancelación de Viaje | 1.000 | - |
Interrupción de Viaje | 1.000 | 2.000 |
Demora de Viaje | 500 | 500 |
Perdida de Equipaje | 500 | 1.000 |
Demora de Equipaje | 150 | - |
Responsabilidad civil en Viajes | 15.000 | 15.000 |
Gastos Médicos por Accidente | 25.000 | 15.000 |
Gastos Médicos por Enfermedad | 10.000 | 15.000 |
Traslados Médicos de Emergencia | 15.000 | 25.000 |
Invalidez Total y Permanente por Accidente | - | 10.000 |
Pérdidas Organicas por Accidente | 10.000 | 10.000 |
Pérdidas Organicas por Accidente en Transporte Público | 40.000 | 40.000 |
Fallecimiento Accidental | 10.000 | 10.000 |
Fallecimiento Accidental en Transporte Público | 40.000 | 40.000 |
Repatriación de Restos | 10.000 | 10.000 |
Best Protection
Best Protection le ofrece 3 opciónes para asegurar al máximo su bienestar y el de su familia con coberturas de Seguro y Asistencia en sus viajes internacionaes y nacionales.
Coberturas |
ARCUS | HORIZON | VISION |
---|---|---|---|
Gastos Médicos por Accidente o Enfermedad | 15,000 | 25,000 | 50,000 |
Traslados Médicos de Emergencia | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
Cancelación de Viaje | 500 | 1,000 | 2,500 |
Interrupción de Viaje | 500 | 1,200 | 3,000 |
Demora de Viaje | 50 | 50 | 100 |
Pérdida de Equipaje | 500 | 1,200 | 2,500 |
Fallecimiento Accidental en Transporte Público | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
Fallecimiento Accidental | 7,500 | 10,000 | 30,000 |
Repatriación de Restos | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
Invalidez Total y Permanente por Accidente | NO APLICA | NO APLICA |
NO APLICA |
Asistencia Internacional en Viajes
- Servicios de Consejeria
- Referencias Médicas
- Traslados Médicos de Emergencia
- Demora o Pérdida de Equipaje
- Pérdida de Pasaporte
- Asesoria Legal para Emergencias
- Transferencia de Fondos para Emergencia
- Repartición de Restos
Caracteristicas
- Inmediata
- Integral
- 365 días 24 horas
- Pago directo de gastos y traslados médicos
- Sin deducibles sin coaseguros contra posibles cargos de cancelación
- Nacional e internacional segun el plan
- Adicional a otros Seguros
- Aceptacion garantizada a personas de hasta 70 años de edad
- No crea historial de siniestralidad
- Protegidos desde que salen de su casa hasta que regresan a ella; siempre y cuando el destino se encuentre a mas de 50km
- No es necesario presentar exámen médico